Na semana passada me deu muita, mas muita vontade de comer miojo ! Nem se quer me lembrava de quando foi a última vez que tinha comido, acho que foi na época da faculdade, quando chegava tarde e a opção era o bendito miojo cheio de sal heheh ! No supermercado me deparei com o miojo light e não pude deixar de ver duas informações nutricionais, uma do pacote (massa) e outra do produto após preparo. Vamos crer nessa notável redução e acreditar no miojo mais saudável ! Segue abaixo:
Porção de 80g
75g macarrão + 5g tempero:
75g macarrão + 5g tempero:
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 261 kcal = 1096 kJ | 13 |
| Carboidratos | 53 | 18 |
| Proteínas | 10 | 13 |
| Gorduras totais | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas | 0.4 | 2 |
| Gorduras trans | 0 | |
| Gorduras poliinsaturadas | 0.3 | |
| Colesterol | 0 | |
| Fibra alimentar | 2.2 | 9 |
| Sódio | 1246 | 52 |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 |
Porção de 100g
Após preparo (conforme instruções do rótulo):
Após preparo (conforme instruções do rótulo):
| Quantidade por porção | % VD (**) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 58 kcal = 244kJ | 3 |
| Carboidratos | 12 | 4 |
| Proteínas | 2.2 | 3 |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | |
| Gorduras poliinsaturadas | 0 | |
| Colesterol | 0 | |
| Fibra alimentar | 0.5 | 2 |
| Sódio | 267 | 11 |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 |
(*) % Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário